Le Repêchage dissolution des Bâtisseurs de Montcalm avait lieu mardi soir, alors que les six autres équipes de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) étaient invitées à effectuer cinq sélections parmi la liste de joueurs de la désormais ancienne équipe de la ligue.
Toutes les sélections des équipes ont été dévoilées en direct sur à l’émission La Source LNAH, le balado de la LNAH. Dès 20h, les animateurs ont annoncé devant plus de 5000 auditeurs la première sélection du repêchage par les 3L de Rivière-du-Loup.
Rappelons que chaque équipe avait le droit à cinq sélections et l’ordre de sélection était la même que celui du repêchage annuel. Les sélections étaient donc effectuées dans cet ordre : 3L de Rivière-du-Loup, Éperviers de Sorel-Tracy, Cool FM de Saint-Georges, Marquis de Jonquière, Assurancia de Thetford Mines et Pétroliers du Nord de Laval. Ensuite, Laval sélectionnaient 1er lors de la 2e ronde et ainsi de suite.
Rappelons également que pour la prochaine saison, un statut spécial sera attribué aux joueurs qui faisaient partie de l’organisation de Montcalm durant la campagne 2022-2023, advenant l’annonce d’une nouvelle expansion pour la saison 2024-2025. Les joueurs avec ce statut deviendraient des membres de l’équipe d’expansion.
À noter que les joueurs non-sélectionnés par une équipe gagnaient le statut d’agent libre, mais restent sur la liste des Bâtisseurs de Montcalm.
Voici les sélections de chacune des équipes:
# | ÉQUIPE | NOM, PRÉNOM (AA-MM-JJ) | CHOIX PAR ÉQUIPE | |
1 IÈRE RONDE: | ||||
01- | Rivière-du-Loup | Marcoux, Étienne (G)(93-09-29) | Rivière-du-Loup | 1 |
02- | Sorel-Tracy | Danis-Pépin, Simon (88-04-11) | Sorel-Tracy | 1 |
03- | St-Georges | Potvin, Dany (92-03-11) | St-Georges | 1 |
04- | Jonquière | Tourigny, Marc-André (88-04-29) | Jonquière | 1 |
05- | Thetford Mines | Trépanier, Maxime (99-05-15) | Thetford Mines | 1 |
06- | Laval | Talbot-Tassi, Dominic (94-02-16) | Laval | 1 |
2 E RONDE: | ||||
07- | Laval | Bussières, Raphaël (93-11-05) | Laval | 2 |
08- | Thetford Mines | Gadoury, Keven (88-08-27) | Thetford Mines | 2 |
09- | Jonquière | Sherbatov, Eliezer (91-10-09) | Jonquière | 2 |
10- | St-Georges | Lagarde, Benjamin (93-05-24) | St-Georges | 2 |
11- | Sorel-Tracy | Gauthier, Guillaume (95-09-12) | Sorel-Tracy | 2 |
12- | Rivière-du-Loup | Perron-Fontaine, Alexandre (92-11-20) | Rivière-du-Loup | 2 |
3 E RONDE: | ||||
13- | Rivière-du-Loup | Imbeault, Jason (99-01-22) | Rivière-du-Loup | 3 |
14- | Sorel-Tracy | Brodeur, Mathieu (90-06-21) | Sorel-Tracy | 3 |
15- | St-Georges | Leblanc, William (98-04-09) | St-Georges | 3 |
16- | Jonquière | Lepage, Jordan (99-05-07) | Jonquière | 3 |
17- | Thetford Mines | Sullivan, Ryan (88-10-24) | Thetford Mines | 3 |
18- | Laval | Plouffe, Félix (93-08-29) | Laval | 3 |
4 E RONDE: | ||||
19- | Laval | Mimar, Marc-Olivier (91-11-09) | Laval | 4 |
20- | Thetford Mines | Adams-Moisan, Morgan (97-02-06) | Thetford Mines | 4 |
21- | Jonquière | Gravel, Zachary (00-04-03) | Jonquière | 4 |
22- | St-Georges | Phelan, James (97-02-18) | St-Georges | 4 |
23- | Sorel-Tracy | Katerinakis, Alexander (98-04-25) | Sorel-Tracy | 4 |
24- | Rivière-du-Loup | Pompei, Mathieu (91-09-27) | Rivière-du-Loup | 4 |
5 E RONDE: | ||||
25- | Rivière-du-Loup | Létourneau, Wayne (98-07-09) | Rivière-du-Loup | 5 |
26- | Sorel-Tracy | Lalonde, Bradley (97-08-01) | Sorel-Tracy | 5 |
27- | St-Georges | Charbonneau, Philippe (94-11-15) | St-Georges | 5 |
28- | Jonquière | Lemay, Mathieu (94-12-19) | Jonquière | 5 |
29- | Thetford Mines | Bergeron, Justin (00-09-14) | Thetford Mines | 5 |
30- | Laval | Decelles, Guillaume (G)(94-05-29) | Laval |
Source : Ligue nord-américaine de hockey