Le directeur général Simon Gagné a dévoilé officiellement le premier alignement de sa carrière de directeur général, alors que les Remparts de Québec ont publié les joueurs qui composeront son équipe pour la saison 2023-2024.
Un camp chaudement disputé aura finalement amené 15 nouveaux visages pour se greffer au groupe de vétérans, soit le gardien de but Louis-Antoine Denault (17 ans), les joueurs d’avant Pier-Étienne Cloutier (18 ans), Dalan Grubissa (18 ans), Nathan Plouffe (17 ans), Charles-Olivier Villeneuve (19 ans), Antoine Dorion (18 ans), Carl-Anthony Massé (19 ans), Justin Duval (17 ans), Xavier Lebel (16 ans) et Nathan Plamondon-Michaud (18 ans), en plus des défenseurs Bruno Jalasti (17 ans), Simon Maltais (20 ans), Antoine Michaud (19 ans), Jack Moffat (18 ans) et Leyton Stewart (18 ans).
La solution a été à l’intérieur pour les Remparts. Le seul mouvement étant, l’attaquant Dawson Sharkey qui a été cédé au Titan d’Acadie-Bathurst contre un choix de 12ème ronde en 2025. À noter que le premier choix des Remparts au dernier repêchage, Nathan Quinn, sorti 25e au deuxième tour, a été redirigé à son équipe M18 AAA. Il aura davantage de glace avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, qu’il en aurait eu avec les Remparts.
Trois autres matchs préparatoires auront lieu, soit le vendredi 8 septembre contre Shawinigan à l’aréna de Montmagny, le samedi 9 septembre contre Sherbrooke au Complexe multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette et le vendredi 15 septembre contre les Saguenéens au Centre Georges-Vézina de Chicoutimi. La saison régulière 2023-2024, quant à elle, débutera le samedi 23 septembre alors que les Remparts recevront le Drakkar de Baie-Comeau au Centre Vidéotron.
Voici l’alignement complet de la saison 2023-2024:
JOUEUR | POS. | L. | GR. | POIDS | D. DE N. | L. DE NAISSANCE | |||
CLOUTIER | Pier-Étienne | AG | G | 6’2 | 185 | Nov. 23, 2005 | Metabetchouan, QC | ||
* | DENAULT | Louis-Antoine | GB | G | 6’7 | 191 | Sept. 26, 2006 | Québec, QC | |
* | DORION | Antoine | C | D | 6’ | 190 | Nov. 2, 2005 | Orleans, ON | |
DUVAL | Justin | AD | D | 6’6 | 180 | Nov. 11, 2006 | Mirabel, QC | ||
GAUDET | Kassim | AG | G | 6’ | 181 | Mar. 22, 2004 | Victoriaville, QC | ||
GRUBISSA | Dalan | AG | G | 5’11 | 200 | Nov. 21, 2005 | Québec, QC | ||
GWEON | Andrew | C | D | 5’10 | 178 | Mai 15, 2004 | Fredericton, NB | ||
HUCHETTE | Mikael | AD | D | 6’3 | 199 | Août 1, 2003 | Saint-Hyacinthe, QC | ||
JALASTI | Bruno | D | D | 5’10 | 165 | Mar. 24, 2006 | Helsinki, Finlande | ||
KOMAROV | Vsevolod | D | D | 6’3 | 188 | Jan. 11, 2004 | Chelyabinsk, Russie | ||
LEBEL | Xavier | AD | D | 5’ | 162 | Mar. 25, 2007 | Québec, QC | ||
MALTAIS | Simon | D | G | 6’5 | 191 | Mar. 15, 2003 | Moncton, NB | ||
M.-LAFLAMME | Zachary | AD | D | 5‘11 | 178 | Jun. 16, 2004 | Lévis, QC | ||
MASSÉ | Carl-Anthony | C | G | 5’9 | 172 | Juil. 28, 2004 | Rivière-du-Loup, QC | ||
MICHAUD | Antoine | D | D | 6’ | 194 | Mar. 24, 2004 | Trois-Rivières, QC | ||
MILLER | Quentin | GB | G | 6’1 | 150 | Déc. 23, 2004 | Montréal, QC | ||
* | MOFFAT | Jack | D | G | 6’5 | 209 | Mar. 26, 2005 | Cambridge, ON | |
MURRAY | Vincent | D | G | 6’ | 165 | Jan. 3, 2006 | Gatineau, Qc | ||
* | PLAMONDON-MICHAUD | Nathan | AD | D | 6’ | 179 | Jun. 22, 2005 | Québec, QC | |
PLOUFFE | Nathan | AG | G | 6’2 | 196 | Fév. 28, 2006 | Blainville, QC | ||
SAVOIE | Charles | AG | G | 6’2 | 174 | Jan. 14, 2003 | St-Eustache, QC | ||
STEWART | Leyton | D | D | 5’10 | 160 | Jun. 4, 2005 | Antigonish, NS | ||
VILLENEUVE | Charles-Olivier | AG | G | 5’11 | 152 | Sept. 24, 2004 | Les Cèdres, QC | ||
WENER | Mathieu | D | G | 5’8 | 174 | Jan. 25, 2005 | St-Hubert, QC |
* joueurs signés comme agent libre
Source: Remparts de Québec