Pour la neuvième fois depuis 2015, une équipe des étoiles du hockey masculin U Sports affrontera les aspirants à l’équipe nationale junior du Canada pendant le processus du camp de sélection. Le match sera en quelque sorte une préparation au Championnat mondial de hockey junior 2024 à Göteborg, en Suède.
Simon Lafrance des Patriotes de l’UQTR agira à titre d’adjoint au capitaine dans cette équipe d’étoiles. Joueur de l’année masculin U Sports en titre, Lafrance connaît un bon départ en 2023-2024, lui qui a cumulé 19 buts et 30 points en seulement 17 matchs avec les Patriotes.
Voici l’alignement complet des étoiles U Sports:
Nom | Position | Université |
Connor Ungar | Gardien | Université Brock |
Simon Lavigne | Défenseur | Université Concordia |
Scott Walford | Défenseur | Université McGill |
Maxim Grondin | Attaquant | Université d’Ottawa |
Jacob Paquette | Défenseur | Université Queen’s |
Dalton Duhart | Attaquant | Université Queen’s |
Jonathan Yantsis | Attaquant | Université Queen’s |
Andrew Coxhead | Attaquant | Université Saint Mary’s |
Matthew Struthers | Attaquant | Université St. FX |
Kai Edmonds | Gardien | Université métropolitaine de Toronto |
Dylan Plouffe | Défenseur | Université de l’Alberta |
Eric Florchuk | Attaquant | Université de l’Alberta |
Josh Prokop | Attaquant | Université de l’Alberta |
Sasha Mutala | Attaquant | Université de la Colombie-Britannique |
Noah King | Défenseur | Université de Calgary |
Riley Stotts | Attaquant | Université de Calgary |
Jake Gricius | Attaquant | Université de Calgary |
Adam McCormick | Défenseur | Université du Nouveau-Brunswick |
Austen Keating | Attaquant | Université du Nouveau-Brunswick |
Brady Gilmour | Attaquant | Université du Nouveau-Brunswick |
Gunner Kinniburgh | Défenseur | Université de la Saskatchewan |
Simon Lafrance | Attaquant | UQTR |
Crédit photo: Olivier Croteau